Вы можете использовать Дневник Упражнений, чтобы оценить, сколько калорий вы сжигаете, основанных на интенсивности физической деятельности вы делаете на данный день.
|
|
Упражнение | кал/ч | МЭА |
Спать | 66 | 0,9 |
Отдыхать | 74 | 1,0 |
Сидеть | 103 | 1,4 |
Сидеть За Рабочим Столом | 110 | 1,5 |
Вождение | 118 | 1,6 |
Принятие Ванны | 147 | 2,0 |
Ходьба (Медленная) - 3 км/ч | 147 | 2,0 |
Учеба | 147 | 2,0 |
Стоять | 147 | 2,0 |
Секс | 147 | 2,0 |
Работа | 147 | 2,0 |
Просмотр Телевизора | 147 | 2,0 |
Принятие Душа | 147 | 2,0 |
Приготовление Пищи | 147 | 2,0 |
Преподавание | 147 | 2,0 |
Чтение | 147 | 2,0 |
Массаж | 147 | 2,0 |
Курорт | 147 | 2,0 |
Кормление Грудью | 147 | 2,0 |
Вязание | 147 | 2,0 |
Караоке | 147 | 2,0 |
Пение | 147 | 2,0 |
Игра на Музыкальных Инструментах | 147 | 2,0 |
Гольф (на Машине) | 147 | 2,0 |
Ходьба по Магазинам | 169 | 2,3 |
Работа по Дому | 184 | 2,5 |
Растяжения (Йога) | 184 | 2,5 |
Мытье посуды | 220 | 3,0 |
Глажка | 220 | 3,0 |
Супермаркет Торговый | 220 | 3,0 |
Йога | 220 | 3,0 |
Езды на Мотоцикле | 220 | 3,0 |
Самокат | 220 | 3,0 |
Стирка Белья | 220 | 3,0 |
Баня (Сауна) | 220 | 3,0 |
|
Упражнение | кал/ч | МЭА |
Балет | 514 | 7,0 |
XCO | 514 | 7,0 |
Аквааэробика | 514 | 7,0 |
Аэробика | 514 | 7,0 |
Тхэквондо | 514 | 7,0 |
Зарядка | 514 | 7,0 |
Тайский Бокс | 514 | 7,0 |
Сноуборд (Вид Спорта) | 514 | 7,0 |
VTT | 514 | 7,0 |
Боевые Искусства | 514 | 7,0 |
Плавание (Умеренное) | 514 | 7,0 |
Кикбоксинг | 514 | 7,0 |
Джиу-джитсу | 514 | 7,0 |
Дзюдо | 514 | 7,0 |
Кардио | 514 | 7,0 |
Карате | 514 | 7,0 |
Калланетика | 514 | 7,0 |
Подъем по Лестнице | 514 | 7,0 |
TRX | 514 | 7,0 |
Зумба (Zumba) | 514 | 7,0 |
T25 | 514 | 7,0 |
Tae Bo | 514 | 7,0 |
GRIT | 514 | 7,0 |
Crossfit | 514 | 7,0 |
Body Pump | 514 | 7,0 |
HIIT | 514 | 7,0 |
Body Combat | 514 | 7,0 |
Curves | 514 | 7,0 |
Insanity | 514 | 7,0 |
CX | 514 | 7,0 |
Body Attack | 514 | 7,0 |
Kangoo | 514 | 7,0 |
Фитнес | 514 | 7,0 |
P90X | 514 | 7,0 |
Power Jump | 514 | 7,0 |
RPM | 514 | 7,0 |
Body Balance | 514 | 7,0 |
Хоккей | 588 | 8,0 |
Лакросс | 588 | 8,0 |
Орбитрек (Тренажёр) | 588 | 8,0 |
Катание на Лыжах (Скоростной Спуск) | 588 | 8,0 |
Силовая Тренировка | 588 | 8,0 |
Приседания | 588 | 8,0 |
Регби | 588 | 8,0 |
Скалолазание | 588 | 8,0 |
Сквош или Гандбол | 588 | 8,0 |
Спиннинг Упражнения (Spinning) | 588 | 8,0 |
Степпер | 588 | 8,0 |
Теннис | 588 | 8,0 |
Тренажер (Умеренный) | 588 | 8,0 |
Футбол | 588 | 8,0 |
Пресс | 588 | 8,0 |
Air Climber | 588 | 8,0 |
Гиря (Kettlebell) | 588 | 8,0 |
Эллипсоид | 588 | 8,0 |
Nordic Walking | 588 | 8,0 |
Jumping Jacks | 588 | 8,0 |
Бег (Бег Трусцой) - 8 км/ч | 588 | 8,0 |
Беговая Дорожка | 588 | 8,0 |
Бодифлекс | 588 | 8,0 |
Езда на Велосипеде (Умеренная) - 21 км/ч | 588 | 8,0 |
Велотренажёр | 588 | 8,0 |
Выносливость Спорт | 588 | 8,0 |
Гандбол | 588 | 8,0 |
Вибрации Пластины | 588 | 8,0 |
Хоккей на Траве | 588 | 8,0 |
Горный Велосипед | 588 | 8,0 |
Гребля | 588 | 8,0 |
Дорожка | 588 | 8,0 |
Arc Trainer | 588 | 8,0 |
Гимнастика (Тяжелая, Например Отжимания) | 588 | 8,0 |
Плавание (Быстрое) | 735 | 10,0 |
Тренажер (Быстрый) | 735 | 10,0 |
Прыжки на Скакалке | 735 | 10,0 |
Катание на Роликах | 735 | 10,0 |
Езда на Велосипеде (Быстрая) - 24 км/ч | 735 | 10,0 |
Бадминтон с Мячом | 735 | 10,0 |
Бег - 10 км/ч | 735 | 10,0 |
Бег - 11 км/ч | 845 | 11,5 |
Бокс | 882 | 12,0 |
Катание на Лыжах (Кросс-Кантри) | 882 | 12,0 |
Езда на Велосипеде (Очень Быстрая) - 28 км/ч | 882 | 12,0 |
Бег - 13 км/ч | 992 | 13,5 |
Бег - 14.5 км/ч | 1102 | 15,0 |
Бег - 16 км/ч | 1176 | 16,0 |
Осуществить Поиск
|
![]() |
Легкие Умеренные Сильние Все |