Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 01 янв 20
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 99,9 кг
Начальный Вес: 142 кг
19 июн 24 104,7 кг Достаточно Хорошо
13 июн 24 107,7 кг Достаточно Хорошо
28 май 24 104,2 кг Достаточно Хорошо
27 май 24 104,7 кг Достаточно Хорошо
23 май 24 104,8 кг Достаточно Хорошо
21 май 24 105,5 кг Достаточно Хорошо
20 май 24 105,7 кг Достаточно Хорошо
14 май 24 104,7 кг Достаточно Хорошо
12 май 24 104,5 кг Достаточно Хорошо
11 май 24 105,1 кг Достаточно Хорошо
06 май 24 103,9 кг Достаточно Хорошо
05 май 24 104,4 кг Достаточно Хорошо
01 май 24 104,9 кг Достаточно Хорошо
30 апр 24 105,3 кг Достаточно Хорошо
29 апр 24 106,1 кг Достаточно Хорошо
27 апр 24 106,7 кг Достаточно Хорошо
06 апр 24 106,9 кг Достаточно Хорошо
03 апр 24 107,1 кг Достаточно Хорошо
02 апр 24 107,5 кг Достаточно Хорошо
30 мар 24 107,6 кг Достаточно Хорошо
29 мар 24 107,7 кг Достаточно Хорошо
28 мар 24 107,9 кг Достаточно Хорошо
20 мар 24 108,1 кг Достаточно Хорошо
15 мар 24 108,6 кг Достаточно Хорошо
13 мар 24 108,8 кг Достаточно Хорошо
12 мар 24 109,7 кг Достаточно Хорошо
02 мар 24 109,8 кг Достаточно Хорошо
17 фев 24 109,9 кг Достаточно Хорошо
15 фев 24 110,7 кг Достаточно Хорошо
11 фев 24 111 кг Достаточно Хорошо
10 фев 24 111,5 кг Достаточно Хорошо
05 фев 24 111,8 кг Достаточно Хорошо
04 фев 24 112,3 кг Достаточно Хорошо
19 янв 24 112,6 кг Достаточно Хорошо
17 янв 24 113,1 кг Достаточно Хорошо
10 янв 24 113,4 кг Достаточно Хорошо
09 янв 24 113,8 кг Достаточно Хорошо
08 янв 24 114,9 кг Достаточно Хорошо
05 янв 24 112,9 кг Достаточно Хорошо
04 янв 24 113,5 кг Достаточно Хорошо
01 янв 24 114,6 кг Достаточно Хорошо
31 дек 23 114,6 кг Достаточно Хорошо
23 дек 23 113,6 кг Достаточно Хорошо
15 дек 23 114 кг Достаточно Хорошо
14 дек 23 114,9 кг Достаточно Хорошо
13 дек 23 114,9 кг Достаточно Хорошо
12 дек 23 116,1 кг Достаточно Хорошо
11 дек 23 116,2 кг Достаточно Хорошо
05 дек 23 115,6 кг Достаточно Хорошо
03 дек 23 116,5 кг Достаточно Хорошо
02 дек 23 116,7 кг Достаточно Хорошо
29 ноя 23 116,5 кг Достаточно Хорошо
28 ноя 23 116,6 кг Достаточно Хорошо
27 ноя 23 116,7 кг Достаточно Хорошо
26 ноя 23 117 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 23 117,2 кг Достаточно Хорошо
18 ноя 23 117,5 кг Достаточно Хорошо
15 ноя 23 117,7 кг Достаточно Хорошо
13 ноя 23 117,9 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 23 118,6 кг Достаточно Хорошо
06 ноя 23 117,9 кг Достаточно Хорошо
05 ноя 23 118 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 23 117,5 кг Достаточно Хорошо
03 ноя 23 118,7 кг Достаточно Хорошо
29 окт 23 119 кг Достаточно Хорошо
28 окт 23 119,2 кг Достаточно Хорошо
23 окт 23 120 кг Достаточно Хорошо
22 окт 23 120,1 кг Достаточно Хорошо
21 окт 23 120,4 кг Достаточно Хорошо
20 окт 23 120,9 кг Достаточно Хорошо
13 окт 23 122 кг Достаточно Хорошо
08 окт 23 122,2 кг Достаточно Хорошо
05 окт 23 122,5 кг Достаточно Хорошо
29 сен 23 122,8 кг Достаточно Хорошо
25 сен 23 123,7 кг Достаточно Хорошо
24 сен 23 124 кг Достаточно Хорошо
23 сен 23 124,6 кг Достаточно Хорошо
22 сен 23 124,9 кг Достаточно Хорошо
18 сен 23 125,4 кг Достаточно Хорошо
16 сен 23 125,7 кг Достаточно Хорошо
14 сен 23 126,1 кг Достаточно Хорошо
13 сен 23 126,6 кг Достаточно Хорошо
10 сен 23 126,8 кг Достаточно Хорошо
02 сен 23 127,5 кг Достаточно Хорошо
01 сен 23 127,7 кг Достаточно Хорошо
31 авг 23 128,2 кг Достаточно Хорошо
27 авг 23 128,8 кг Достаточно Хорошо
26 авг 23 128,9 кг Достаточно Хорошо
25 авг 23 129 кг Достаточно Хорошо
24 авг 23 129,9 кг Достаточно Хорошо
21 авг 23 130,1 кг Достаточно Хорошо
18 авг 23 130,7 кг Достаточно Хорошо
14 авг 23 130,9 кг Достаточно Хорошо
11 авг 23 131,5 кг Достаточно Хорошо
10 авг 23 132,7 кг Достаточно Хорошо
04 авг 23 136 кг Достаточно Хорошо
31 июл 23 138 кг Достаточно Хорошо
27 июл 23 142,5 кг Достаточно Хорошо
27 апр 23 134,4 кг Достаточно Хорошо
25 апр 23 134,4 кг Достаточно Хорошо
23 апр 23 136 кг Достаточно Хорошо
17 янв 23 128,4 кг Достаточно Хорошо
16 янв 23 128,8 кг Достаточно Хорошо
15 янв 23 129,2 кг Достаточно Хорошо
04 янв 23 130 кг Достаточно Хорошо
31 окт 22 126,3 кг Достаточно Хорошо
30 окт 22 127,3 кг Достаточно Хорошо
19 сен 22 126,6 кг Достаточно Хорошо
02 авг 22 124,3 кг Достаточно Хорошо
30 июн 22 125 кг Достаточно Хорошо
29 июн 22 125 кг Достаточно Хорошо
19 июн 22 122,2 кг Достаточно Хорошо
04 июн 22 123,5 кг Достаточно Хорошо
04 май 22 120,8 кг Достаточно Хорошо
23 апр 22 117,5 кг Достаточно Хорошо
22 апр 22 117,5 кг Достаточно Хорошо
03 апр 22 118,4 кг Достаточно Хорошо
01 апр 22 117,4 кг Достаточно Хорошо
31 мар 22 117,6 кг Достаточно Хорошо
30 мар 22 118,6 кг Достаточно Хорошо
29 мар 22 117,8 кг Достаточно Хорошо
27 мар 22 118 кг Достаточно Хорошо
25 мар 22 119 кг Достаточно Хорошо
21 мар 22 119,2 кг Достаточно Хорошо
20 мар 22 119,9 кг Достаточно Хорошо
07 мар 22 118,8 кг Достаточно Хорошо
27 фев 22 118 кг Достаточно Хорошо
26 фев 22 120,9 кг Достаточно Хорошо
24 фев 22 119,9 кг Достаточно Хорошо
22 фев 22 119,9 кг Достаточно Хорошо
21 фев 22 120,8 кг Достаточно Хорошо
13 фев 22 119 кг Достаточно Хорошо
02 фев 22 117,5 кг Достаточно Хорошо
30 янв 22 120 кг Достаточно Хорошо
21 янв 22 115,5 кг Достаточно Хорошо
18 янв 22 117 кг Достаточно Хорошо
07 янв 22 115,5 кг Достаточно Хорошо
06 янв 22 116 кг Достаточно Хорошо
05 янв 22 118,1 кг Достаточно Хорошо
04 янв 22 119 кг Достаточно Хорошо
30 дек 21 116,3 кг Достаточно Хорошо
14 дек 21 114 кг Достаточно Хорошо
05 дек 21 115 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 21 112,6 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 21 111,5 кг Достаточно Хорошо
23 ноя 21 112 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 21 112,9 кг Достаточно Хорошо
25 окт 21 111,4 кг Достаточно Хорошо
13 окт 21 112,3 кг Достаточно Хорошо
12 окт 21 111,7 кг Достаточно Хорошо
04 окт 21 112 кг Достаточно Хорошо
03 окт 21 113 кг Достаточно Хорошо
02 окт 21 112,7 кг Достаточно Хорошо
23 сен 21 111,4 кг Достаточно Хорошо
22 сен 21 111,4 кг Достаточно Хорошо
21 сен 21 111,8 кг Достаточно Хорошо
20 сен 21 113,6 кг Достаточно Хорошо
15 сен 21 112 кг Достаточно Хорошо
07 сен 21 110,7 кг Достаточно Хорошо
02 сен 21 110,2 кг Достаточно Хорошо
01 сен 21 110,7 кг Достаточно Хорошо
21 авг 21 110,2 кг Достаточно Хорошо
19 авг 21 110,6 кг Достаточно Хорошо
18 авг 21 111,7 кг Достаточно Хорошо
16 авг 21 111,6 кг Достаточно Хорошо
13 авг 21 109,6 кг Достаточно Хорошо
12 авг 21 109,8 кг Достаточно Хорошо
10 авг 21 110,2 кг Достаточно Хорошо
09 авг 21 111,4 кг Достаточно Хорошо
08 авг 21 111,3 кг Достаточно Хорошо
07 авг 21 111,3 кг Достаточно Хорошо
06 авг 21 111,3 кг Достаточно Хорошо
05 авг 21 112,3 кг Достаточно Хорошо
04 авг 21 112,9 кг Достаточно Хорошо
03 авг 21 112,6 кг Достаточно Хорошо
02 авг 21 112,3 кг Достаточно Хорошо
01 авг 21 111,5 кг Достаточно Хорошо
31 июл 21 111,3 кг Достаточно Хорошо
30 июл 21 111,7 кг Достаточно Хорошо
29 июл 21 112 кг Достаточно Хорошо
28 июл 21 112,3 кг Достаточно Хорошо
27 июл 21 112,9 кг Достаточно Хорошо
26 июл 21 113,9 кг Достаточно Хорошо
23 июл 21 112,6 кг Достаточно Хорошо
16 июл 21 112 кг Достаточно Хорошо
15 июл 21 112,4 кг Достаточно Хорошо
13 июл 21 112,5 кг Достаточно Хорошо
09 июл 21 113,2 кг Достаточно Хорошо
08 июл 21 113,8 кг Достаточно Хорошо
07 июл 21 113,8 кг Достаточно Хорошо
02 июл 21 113,3 кг Достаточно Хорошо
01 июл 21 113,8 кг Достаточно Хорошо
28 июн 21 113,4 кг Достаточно Хорошо
27 июн 21 113,9 кг Достаточно Хорошо
25 июн 21 113,9 кг Достаточно Хорошо
24 июн 21 114,2 кг Достаточно Хорошо
23 июн 21 115,6 кг Достаточно Хорошо
22 июн 21 116,2 кг Достаточно Хорошо
21 июн 21 117,1 кг Достаточно Хорошо
18 июн 21 113,7 кг Достаточно Хорошо
17 июн 21 113,6 кг Достаточно Хорошо
15 июн 21 113,7 кг Достаточно Хорошо
14 июн 21 113,7 кг Достаточно Хорошо
13 июн 21 113,8 кг Достаточно Хорошо
11 июн 21 114,1 кг Достаточно Хорошо
05 июн 21 114,4 кг Достаточно Хорошо
01 июн 21 115 кг Достаточно Хорошо
31 май 21 115,7 кг Достаточно Хорошо
26 май 21 114,5 кг Достаточно Хорошо
22 май 21 114,7 кг Достаточно Хорошо
21 май 21 115,2 кг Достаточно Хорошо
19 май 21 114,5 кг Достаточно Хорошо
17 май 21 114,8 кг Достаточно Хорошо
15 май 21 115,3 кг Достаточно Хорошо
14 май 21 116,4 кг Достаточно Хорошо
13 май 21 116,5 кг Достаточно Хорошо
12 май 21 116,8 кг Достаточно Хорошо
11 май 21 117 кг Достаточно Хорошо
08 май 21 116 кг Достаточно Хорошо
01 май 21 116,2 кг Достаточно Хорошо
23 апр 21 115,9 кг Достаточно Хорошо
22 апр 21 116,6 кг Достаточно Хорошо
21 апр 21 115,9 кг Достаточно Хорошо
20 апр 21 116,6 кг Достаточно Хорошо
18 апр 21 116,8 кг Достаточно Хорошо
17 апр 21 117,2 кг Достаточно Хорошо
16 апр 21 118,1 кг Достаточно Хорошо
13 апр 21 118,5 кг Достаточно Хорошо
09 апр 21 117,8 кг Достаточно Хорошо
08 апр 21 118,2 кг Достаточно Хорошо
02 апр 21 117,5 кг Достаточно Хорошо
01 апр 21 117,9 кг Достаточно Хорошо
30 мар 21 118,2 кг Достаточно Хорошо
27 мар 21 118,3 кг Достаточно Хорошо
25 мар 21 118 кг Достаточно Хорошо
24 мар 21 118,5 кг Достаточно Хорошо
23 мар 21 119,2 кг Достаточно Хорошо
22 мар 21 120,4 кг Достаточно Хорошо
18 мар 21 118,8 кг Достаточно Хорошо
13 мар 21 118,8 кг Достаточно Хорошо
12 мар 21 118,8 кг Достаточно Хорошо
11 мар 21 120,2 кг Достаточно Хорошо
05 мар 21 118,8 кг Достаточно Хорошо
03 мар 21 118,8 кг Достаточно Хорошо
02 мар 21 119,2 кг Достаточно Хорошо
01 мар 21 119,3 кг Достаточно Хорошо
26 фев 21 118,3 кг Достаточно Хорошо
20 фев 21 118,3 кг Достаточно Хорошо
18 фев 21 118,8 кг Достаточно Хорошо
11 фев 21 119,1 кг Достаточно Хорошо
10 фев 21 119,7 кг Достаточно Хорошо
09 фев 21 119,9 кг Достаточно Хорошо
06 фев 21 120 кг Достаточно Хорошо
03 фев 21 120,1 кг Достаточно Хорошо
02 фев 21 120,5 кг Достаточно Хорошо
01 фев 21 121,1 кг Достаточно Хорошо
28 янв 21 120,5 кг Достаточно Хорошо
27 янв 21 121 кг Достаточно Хорошо
20 янв 21 120,6 кг Достаточно Хорошо
19 янв 21 121,3 кг Достаточно Хорошо
15 янв 21 122 кг Достаточно Хорошо
14 янв 21 122,4 кг Достаточно Хорошо
12 янв 21 121,4 кг Достаточно Хорошо
10 янв 21 121,7 кг Достаточно Хорошо
09 янв 21 122,8 кг Достаточно Хорошо
07 янв 21 123 кг Достаточно Хорошо
03 янв 21 121,6 кг Достаточно Хорошо
02 янв 21 122 кг Достаточно Хорошо
30 дек 20 120,7 кг Достаточно Хорошо
28 дек 20 120,1 кг Достаточно Хорошо
26 дек 20 119,5 кг Достаточно Хорошо
25 дек 20 119,5 кг Достаточно Хорошо
24 дек 20 119,5 кг Достаточно Хорошо
23 дек 20 120 кг Достаточно Хорошо
22 дек 20 120,6 кг Достаточно Хорошо
21 дек 20 121 кг Достаточно Хорошо
15 дек 20 119,7 кг Достаточно Хорошо
14 дек 20 119,9 кг Достаточно Хорошо
13 дек 20 120,3 кг Достаточно Хорошо
11 дек 20 120,3 кг Достаточно Хорошо
10 дек 20 120,3 кг Достаточно Хорошо
09 дек 20 120,4 кг Достаточно Хорошо
08 дек 20 120,8 кг Достаточно Хорошо
07 дек 20 120,9 кг Достаточно Хорошо
05 дек 20 121,2 кг Достаточно Хорошо
03 дек 20 121,2 кг Достаточно Хорошо
02 дек 20 121,3 кг Достаточно Хорошо
01 дек 20 121,6 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 20 121,3 кг Достаточно Хорошо
27 ноя 20 121,3 кг Достаточно Хорошо
26 ноя 20 121,3 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 20 121,3 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 20 121,9 кг Достаточно Хорошо
23 ноя 20 121,9 кг Достаточно Хорошо
20 ноя 20 121,9 кг Достаточно Хорошо
19 ноя 20 121,9 кг Достаточно Хорошо
18 ноя 20 121,9 кг Достаточно Хорошо
17 ноя 20 121,9 кг Достаточно Хорошо
16 ноя 20 123,1 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 20 122,4 кг Достаточно Хорошо
13 ноя 20 122,4 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 20 122,8 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 20 122,8 кг Достаточно Хорошо
10 ноя 20 122,8 кг Достаточно Хорошо
09 ноя 20 123,3 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 20 123,9 кг Достаточно Хорошо
07 ноя 20 123,4 кг Достаточно Хорошо
06 ноя 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
05 ноя 20 124,5 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
03 ноя 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 20 123,6 кг Достаточно Хорошо
31 окт 20 123,6 кг Достаточно Хорошо
30 окт 20 124,2 кг Достаточно Хорошо
29 окт 20 125,1 кг Достаточно Хорошо
28 окт 20 125,1 кг Достаточно Хорошо
27 окт 20 126,1 кг Достаточно Хорошо
26 окт 20 127 кг Достаточно Хорошо
23 окт 20 124,4 кг Достаточно Хорошо
22 окт 20 124,5 кг Достаточно Хорошо
21 окт 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
20 окт 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
19 окт 20 125,7 кг Достаточно Хорошо
18 окт 20 125,7 кг Достаточно Хорошо
17 окт 20 125,7 кг Достаточно Хорошо
16 окт 20 125,7 кг Достаточно Хорошо
15 окт 20 125,7 кг Достаточно Хорошо
14 окт 20 125,5 кг Достаточно Хорошо
13 окт 20 126,1 кг Достаточно Хорошо
12 окт 20 127 кг Достаточно Хорошо
09 окт 20 126,6 кг Достаточно Хорошо
08 окт 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
07 окт 20 126 кг Достаточно Хорошо
06 окт 20 126,9 кг Достаточно Хорошо
05 окт 20 127,6 кг Достаточно Хорошо
03 окт 20 127 кг Достаточно Хорошо
02 окт 20 126,3 кг Достаточно Хорошо
01 окт 20 126,3 кг Достаточно Хорошо
30 сен 20 127,2 кг Достаточно Хорошо
29 сен 20 127,5 кг Достаточно Хорошо
28 сен 20 128,9 кг Достаточно Хорошо
25 сен 20 129 кг Достаточно Хорошо
23 сен 20 129,5 кг Достаточно Хорошо
21 сен 20 130 кг Достаточно Хорошо
09 сен 20 126,8 кг Достаточно Хорошо
08 сен 20 127,4 кг Достаточно Хорошо
07 сен 20 128,5 кг Достаточно Хорошо
03 сен 20 127 кг Достаточно Хорошо
28 авг 20 125,2 кг Достаточно Хорошо
27 авг 20 125,4 кг Достаточно Хорошо
26 авг 20 125,8 кг Достаточно Хорошо
22 авг 20 126,6 кг Достаточно Хорошо
19 авг 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
18 авг 20 125,8 кг Достаточно Хорошо
16 авг 20 126,4 кг Достаточно Хорошо
15 авг 20 125,8 кг Достаточно Хорошо
14 авг 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
13 авг 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
10 авг 20 125,4 кг Достаточно Хорошо
09 авг 20 125,4 кг Достаточно Хорошо
08 авг 20 126,4 кг Достаточно Хорошо
07 авг 20 127,2 кг Достаточно Хорошо
02 авг 20 124,9 кг Достаточно Хорошо
01 авг 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
31 июл 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
30 июл 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
28 июл 20 126 кг Достаточно Хорошо
27 июл 20 126,8 кг Достаточно Хорошо
24 июл 20 125,9 кг Достаточно Хорошо
21 июл 20 125,5 кг Достаточно Хорошо
16 июл 20 123,3 кг Достаточно Хорошо
15 июл 20 123,9 кг Достаточно Хорошо
14 июл 20 122 кг Достаточно Хорошо
10 июл 20 123 кг Достаточно Хорошо
08 июл 20 125 кг Достаточно Хорошо
07 июл 20 125 кг Достаточно Хорошо
01 июл 20 121,5 кг Достаточно Хорошо
28 июн 20 123 кг Достаточно Хорошо
23 июн 20 122,8 кг Достаточно Хорошо
21 июн 20 121,8 кг Достаточно Хорошо
20 июн 20 121,8 кг Достаточно Хорошо
19 июн 20 122,6 кг Достаточно Хорошо
18 июн 20 122 кг Достаточно Хорошо
17 июн 20 121,8 кг Достаточно Хорошо
16 июн 20 122,3 кг Достаточно Хорошо
15 июн 20 122,8 кг Достаточно Хорошо
14 июн 20 123 кг Достаточно Хорошо
13 июн 20 124 кг Достаточно Хорошо
12 июн 20 123 кг Достаточно Хорошо
11 июн 20 123 кг Достаточно Хорошо
10 июн 20 122,2 кг Достаточно Хорошо
09 июн 20 122,2 кг Достаточно Хорошо
08 июн 20 124,1 кг Достаточно Хорошо
07 июн 20 124,2 кг Достаточно Хорошо
06 июн 20 124,2 кг Достаточно Хорошо
05 июн 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
04 июн 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
03 июн 20 123,5 кг Достаточно Хорошо
02 июн 20 123,5 кг Достаточно Хорошо
01 июн 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
31 май 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
30 май 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
29 май 20 123,8 кг Достаточно Хорошо
28 май 20 123,9 кг Достаточно Хорошо
27 май 20 124,2 кг Достаточно Хорошо
26 май 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
25 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
24 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
23 май 20 124,8 кг Достаточно Хорошо
22 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
21 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
20 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
19 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
18 май 20 125,2 кг Достаточно Хорошо
17 май 20 125,2 кг Достаточно Хорошо
16 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
15 май 20 124,3 кг Достаточно Хорошо
14 май 20 124,8 кг Достаточно Хорошо
13 май 20 125 кг Достаточно Хорошо
12 май 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
11 май 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
10 май 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
09 май 20 125,6 кг Достаточно Хорошо
08 май 20 124,8 кг Достаточно Хорошо
07 май 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
06 май 20 125,3 кг Достаточно Хорошо
05 май 20 125,4 кг Достаточно Хорошо
04 май 20 125,4 кг Достаточно Хорошо
03 май 20 125,8 кг Достаточно Хорошо
02 май 20 126,1 кг Достаточно Хорошо
01 май 20 126,1 кг Достаточно Хорошо
30 апр 20 126,4 кг Достаточно Хорошо
29 апр 20 126,3 кг Достаточно Хорошо
28 апр 20 126,1 кг Достаточно Хорошо
27 апр 20 126,1 кг Достаточно Хорошо
26 апр 20 126,4 кг Достаточно Хорошо
25 апр 20 126,8 кг Достаточно Хорошо
24 апр 20 126,6 кг Достаточно Хорошо
23 апр 20 126,9 кг Достаточно Хорошо
22 апр 20 127,2 кг Достаточно Хорошо
21 апр 20 126,8 кг Достаточно Хорошо
20 апр 20 127,2 кг Достаточно Хорошо
19 апр 20 127,7 кг Достаточно Хорошо
18 апр 20 126,9 кг Достаточно Хорошо
17 апр 20 126,9 кг Достаточно Хорошо
16 апр 20 127,1 кг Достаточно Хорошо
15 апр 20 127,1 кг Достаточно Хорошо
14 апр 20 127,4 кг Достаточно Хорошо
13 апр 20 127,5 кг Достаточно Хорошо
12 апр 20 128,1 кг Достаточно Хорошо
11 апр 20 128,1 кг Достаточно Хорошо
10 апр 20 127 кг Достаточно Хорошо
09 апр 20 127 кг Достаточно Хорошо
08 апр 20 127,5 кг Достаточно Хорошо
07 апр 20 128 кг Достаточно Хорошо
06 апр 20 128,4 кг Достаточно Хорошо
05 апр 20 128,8 кг Достаточно Хорошо
04 апр 20 128,4 кг Достаточно Хорошо
03 апр 20 128,4 кг Достаточно Хорошо
02 апр 20 128,6 кг Достаточно Хорошо
01 апр 20 128,6 кг Достаточно Хорошо
31 мар 20 129 кг Достаточно Хорошо
30 мар 20 129,8 кг Достаточно Хорошо
29 мар 20 130,1 кг Достаточно Хорошо
28 мар 20 130 кг Достаточно Хорошо
27 мар 20 129,4 кг Достаточно Хорошо
26 мар 20 129,6 кг Достаточно Хорошо
25 мар 20 130,4 кг Достаточно Хорошо
24 мар 20 129 кг Достаточно Хорошо
23 мар 20 129,6 кг Достаточно Хорошо
22 мар 20 129,2 кг Достаточно Хорошо
21 мар 20 129,8 кг Достаточно Хорошо
20 мар 20 129,7 кг Достаточно Хорошо
19 мар 20 129,3 кг Достаточно Хорошо
18 мар 20 129,3 кг Достаточно Хорошо
17 мар 20 130,2 кг Достаточно Хорошо
16 мар 20 130,6 кг Достаточно Хорошо
15 мар 20 130,3 кг Достаточно Хорошо
14 мар 20 129,9 кг Достаточно Хорошо
13 мар 20 129,6 кг Достаточно Хорошо
12 мар 20 130,2 кг Достаточно Хорошо
11 мар 20 130,4 кг Достаточно Хорошо
10 мар 20 130,6 кг Достаточно Хорошо
09 мар 20 131,8 кг Достаточно Хорошо
08 мар 20 131,3 кг Достаточно Хорошо
07 мар 20 132 кг Достаточно Хорошо
06 мар 20 131,8 кг Достаточно Хорошо
01 мар 20 132,9 кг Достаточно Хорошо
01 фев 20 138,5 кг Достаточно Хорошо
01 янв 20 142 кг Достаточно Хорошо

Получить приложение
    
© 2024 FatSecret. Все права защищены.