Важное сообщение
По техническим причинам (сертификат безопасности сайта) пользователи не могут получить доступ к аккаунту FatSecret через сайт.
Пожалуйста воспользуйтесь одним из наших мобильных приложений.
  
 


Дата начала: 12 мар 17
Дата Вес Как внимательно следили?
Желанный вес: 90 кг
Начальный Вес: 141 кг
05 мар 24 121,2 кг Достаточно Хорошо
04 мар 24 120,4 кг Достаточно Хорошо
02 мар 24 121,9 кг Достаточно Хорошо
29 фев 24 125,8 кг Достаточно Хорошо
27 фев 24 124,2 кг Достаточно Хорошо
26 фев 24 124,4 кг Достаточно Хорошо
25 фев 24 124,2 кг Достаточно Хорошо
24 фев 24 123,6 кг Достаточно Хорошо
23 фев 24 123 кг Достаточно Хорошо
22 фев 24 120,5 кг Достаточно Хорошо
20 фев 24 124 кг Достаточно Хорошо
19 фев 24 123,1 кг Достаточно Хорошо
18 фев 24 120,6 кг Достаточно Хорошо
17 фев 24 120,9 кг Достаточно Хорошо
10 фев 24 123,4 кг Достаточно Хорошо
07 фев 24 125 кг Достаточно Хорошо
06 фев 24 125 кг Достаточно Хорошо
05 фев 24 127 кг Достаточно Хорошо
04 фев 24 124,5 кг Достаточно Хорошо
02 фев 24 124,7 кг Достаточно Хорошо
31 янв 24 126,4 кг Достаточно Хорошо
30 янв 24 125,2 кг Достаточно Хорошо
26 янв 24 126,6 кг Достаточно Хорошо
25 янв 24 124,8 кг Достаточно Хорошо
23 янв 24 125,2 кг Достаточно Хорошо
21 янв 24 127,2 кг Достаточно Хорошо
20 янв 24 124,5 кг Достаточно Хорошо
18 янв 24 126,7 кг Достаточно Хорошо
17 янв 24 124,5 кг Достаточно Хорошо
13 янв 24 125,2 кг Достаточно Хорошо
08 янв 24 124 кг Достаточно Хорошо
06 янв 24 126,9 кг Достаточно Хорошо
05 янв 24 125,2 кг Достаточно Хорошо
04 янв 24 127,9 кг Достаточно Хорошо
31 дек 23 124,2 кг Достаточно Хорошо
29 дек 23 126,6 кг Достаточно Хорошо
27 дек 23 125,4 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 23 127,3 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 23 129,2 кг Достаточно Хорошо
10 ноя 23 128,1 кг Достаточно Хорошо
09 ноя 23 128,8 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 23 128,4 кг Достаточно Хорошо
07 ноя 23 126,3 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 23 127,4 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 23 126 кг Достаточно Хорошо
02 окт 23 124,8 кг Невозможно Оценить
29 сен 23 125,2 кг Достаточно Хорошо
28 сен 23 123,1 кг Достаточно Хорошо
25 сен 23 125,6 кг Достаточно Хорошо
24 сен 23 123,9 кг Достаточно Хорошо
21 сен 23 126,2 кг Достаточно Хорошо
12 сен 23 125,9 кг Достаточно Хорошо
29 июл 23 123,9 кг Достаточно Хорошо
27 июл 23 124,2 кг Достаточно Хорошо
26 июл 23 123,3 кг Достаточно Хорошо
15 апр 23 117,3 кг Достаточно Хорошо
30 мар 23 117,6 кг Достаточно Хорошо
27 мар 23 119,9 кг Достаточно Хорошо
25 мар 23 120,5 кг Достаточно Хорошо
21 мар 23 122,2 кг Достаточно Хорошо
11 мар 23 118,7 кг Достаточно Хорошо
10 мар 23 119,3 кг Достаточно Хорошо
28 фев 23 121,4 кг Достаточно Хорошо
12 фев 23 123 кг Достаточно Хорошо
04 фев 23 121,3 кг Достаточно Хорошо
03 фев 23 123 кг Достаточно Хорошо
25 янв 23 120,8 кг Достаточно Хорошо
20 янв 23 124,3 кг Достаточно Хорошо
19 янв 23 124,1 кг Достаточно Хорошо
13 янв 23 122,4 кг Достаточно Хорошо
08 янв 23 123,3 кг Достаточно Хорошо
02 янв 23 123,4 кг Достаточно Хорошо
31 дек 22 123,6 кг Достаточно Хорошо
29 дек 22 122,7 кг Достаточно Хорошо
20 дек 22 124,4 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 22 124,6 кг Достаточно Хорошо
29 окт 22 125,1 кг Достаточно Хорошо
28 окт 22 127,4 кг Достаточно Хорошо
20 окт 22 124,4 кг Достаточно Хорошо
18 окт 22 125,8 кг Достаточно Хорошо
16 окт 22 128,1 кг Достаточно Хорошо
06 сен 22 124,2 кг Достаточно Хорошо
12 авг 22 122,4 кг Достаточно Хорошо
31 июл 22 122,8 кг Достаточно Хорошо
16 июл 22 121,5 кг Достаточно Хорошо
15 июл 22 122,5 кг Достаточно Хорошо
14 июл 22 123,5 кг Достаточно Хорошо
02 июл 22 123,3 кг Достаточно Хорошо
20 июн 22 124,5 кг Достаточно Хорошо
19 июн 22 125,2 кг Достаточно Хорошо
18 июн 22 122,9 кг Достаточно Хорошо
17 июн 22 123,8 кг Достаточно Хорошо
08 мар 22 117,5 кг Плохо
07 мар 22 116,9 кг Достаточно Хорошо
06 мар 22 117,3 кг Плохо
05 мар 22 117,7 кг Достаточно Хорошо
22 фев 22 117,6 кг 100%
21 фев 22 118,5 кг Достаточно Хорошо
19 фев 22 118,7 кг Достаточно Хорошо
24 дек 21 118,2 кг Достаточно Хорошо
01 дек 21 118,5 кг Плохо
23 сен 21 118,5 кг Достаточно Хорошо
16 сен 21 118,6 кг Достаточно Хорошо
05 авг 21 117,5 кг Достаточно Хорошо
16 июл 21 117,6 кг Достаточно Хорошо
15 июл 21 116,7 кг 100%
06 июл 21 117,6 кг Достаточно Хорошо
04 июл 21 119 кг Плохо
03 июл 21 117,8 кг Достаточно Хорошо
30 июн 21 117,9 кг Достаточно Хорошо
29 июн 21 118,9 кг Достаточно Хорошо
27 июн 21 119,5 кг Плохо
17 июн 21 119,1 кг Плохо
16 июн 21 118 кг Плохо
10 июн 21 116 кг Достаточно Хорошо
09 июн 21 116,5 кг Достаточно Хорошо
27 май 21 116 кг Достаточно Хорошо
19 май 21 116,6 кг Достаточно Хорошо
17 май 21 117,1 кг Плохо
16 май 21 116,1 кг Достаточно Хорошо
11 май 21 116,3 кг Плохо
10 май 21 116,2 кг Плохо
09 май 21 115,4 кг Достаточно Хорошо
08 май 21 116,8 кг Невозможно Оценить
07 май 21 118 кг Невозможно Оценить
02 май 21 115,1 кг Достаточно Хорошо
01 май 21 113,2 кг Достаточно Хорошо
30 апр 21 114,2 кг Достаточно Хорошо
29 апр 21 115,5 кг Достаточно Хорошо
27 апр 21 116,9 кг Невозможно Оценить
26 апр 21 115,7 кг Достаточно Хорошо
24 апр 21 116,5 кг Плохо
21 апр 21 115,7 кг Невозможно Оценить
17 апр 21 114,4 кг Достаточно Хорошо
16 апр 21 115,2 кг Достаточно Хорошо
15 апр 21 116,4 кг Достаточно Хорошо
11 апр 21 116,5 кг Невозможно Оценить
10 апр 21 115,2 кг 100%
03 апр 21 116,7 кг Достаточно Хорошо
02 апр 21 114,4 кг Достаточно Хорошо
01 апр 21 115,4 кг Достаточно Хорошо
29 мар 21 116,4 кг Плохо
25 мар 21 115,2 кг Достаточно Хорошо
04 мар 21 111,5 кг Достаточно Хорошо
03 мар 21 112,5 кг 100%
02 мар 21 113,9 кг Достаточно Хорошо
27 фев 21 114,7 кг Невозможно Оценить
26 фев 21 113,3 кг Достаточно Хорошо
24 фев 21 114,5 кг Невозможно Оценить
23 фев 21 112,4 кг Достаточно Хорошо
21 фев 21 113,2 кг Достаточно Хорошо
19 фев 21 114,7 кг Плохо
18 фев 21 112,7 кг Достаточно Хорошо
17 фев 21 113,6 кг Достаточно Хорошо
16 фев 21 114,9 кг Достаточно Хорошо
14 фев 21 116,4 кг Плохо
13 фев 21 115,9 кг Достаточно Хорошо
12 фев 21 114,7 кг Достаточно Хорошо
11 фев 21 116,7 кг Плохо
10 фев 21 116,2 кг Плохо
09 фев 21 114,9 кг Достаточно Хорошо
08 фев 21 116,2 кг Невозможно Оценить
05 фев 21 115,4 кг Невозможно Оценить
04 фев 21 115,4 кг Невозможно Оценить
03 фев 21 114,9 кг Невозможно Оценить
01 фев 21 115,2 кг Достаточно Хорошо
31 янв 21 115,5 кг Достаточно Хорошо
27 янв 21 114,9 кг Достаточно Хорошо
24 янв 21 116,6 кг Невозможно Оценить
23 янв 21 116,1 кг Достаточно Хорошо
21 янв 21 116,6 кг Невозможно Оценить
20 янв 21 116,7 кг Достаточно Хорошо
18 янв 21 116,3 кг Достаточно Хорошо
13 янв 21 115,1 кг Достаточно Хорошо
12 янв 21 116 кг Невозможно Оценить
10 янв 21 116,4 кг Невозможно Оценить
09 янв 21 116 кг Достаточно Хорошо
31 дек 20 113,3 кг Достаточно Хорошо
30 дек 20 113,2 кг Достаточно Хорошо
29 дек 20 115 кг Плохо
28 дек 20 113,2 кг Плохо
27 дек 20 114,4 кг Достаточно Хорошо
26 дек 20 114,7 кг Достаточно Хорошо
25 дек 20 115,3 кг Достаточно Хорошо
24 дек 20 115,1 кг Невозможно Оценить
23 дек 20 114,9 кг Достаточно Хорошо
20 дек 20 115,1 кг Невозможно Оценить
17 дек 20 114,6 кг Достаточно Хорошо
16 дек 20 115,2 кг Достаточно Хорошо
15 дек 20 114,8 кг Достаточно Хорошо
12 дек 20 115,9 кг Плохо
11 дек 20 114,9 кг Достаточно Хорошо
10 дек 20 114,1 кг Достаточно Хорошо
09 дек 20 115,6 кг Достаточно Хорошо
04 дек 20 115,4 кг Достаточно Хорошо
03 дек 20 114 кг Невозможно Оценить
01 дек 20 114,7 кг Плохо
30 ноя 20 113,5 кг Достаточно Хорошо
29 ноя 20 114,7 кг Достаточно Хорошо
28 ноя 20 115,2 кг Достаточно Хорошо
27 ноя 20 114,7 кг Невозможно Оценить
26 ноя 20 114,3 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 20 114,6 кг Достаточно Хорошо
20 ноя 20 113,8 кг Плохо
19 ноя 20 111 кг 100%
18 ноя 20 114,6 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 20 112,3 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 20 113,5 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 20 111,4 кг Достаточно Хорошо
10 ноя 20 112,7 кг Достаточно Хорошо
09 ноя 20 115 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 20 113,5 кг Достаточно Хорошо
07 ноя 20 112 кг Достаточно Хорошо
06 ноя 20 113,9 кг Плохо
05 ноя 20 112,9 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 20 113,5 кг Плохо
03 ноя 20 111,2 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 20 111,9 кг Достаточно Хорошо
29 окт 20 110,5 кг Достаточно Хорошо
28 окт 20 111,8 кг Невозможно Оценить
27 окт 20 112,3 кг Достаточно Хорошо
25 окт 20 112,2 кг Достаточно Хорошо
24 окт 20 111,2 кг Невозможно Оценить
21 окт 20 112,2 кг Достаточно Хорошо
20 окт 20 110,2 кг Достаточно Хорошо
19 окт 20 112,4 кг Достаточно Хорошо
17 окт 20 111,7 кг Достаточно Хорошо
16 окт 20 113,3 кг Плохо
15 окт 20 112,4 кг Достаточно Хорошо
14 окт 20 114 кг Плохо
13 окт 20 112,7 кг Плохо
11 окт 20 112,2 кг Достаточно Хорошо
10 окт 20 111,8 кг Плохо
09 окт 20 109,7 кг Достаточно Хорошо
08 окт 20 110,8 кг Достаточно Хорошо
06 окт 20 112,7 кг Достаточно Хорошо
05 окт 20 111,3 кг Достаточно Хорошо
04 окт 20 112,5 кг Невозможно Оценить
03 окт 20 111,4 кг Достаточно Хорошо
01 окт 20 112,6 кг Достаточно Хорошо
30 сен 20 111,9 кг Невозможно Оценить
29 сен 20 110 кг Достаточно Хорошо
27 сен 20 111,9 кг Достаточно Хорошо
26 сен 20 111,2 кг Достаточно Хорошо
23 сен 20 111,9 кг Достаточно Хорошо
19 сен 20 110,8 кг Достаточно Хорошо
18 сен 20 110 кг Достаточно Хорошо
17 сен 20 112,4 кг Достаточно Хорошо
16 сен 20 112,7 кг Невозможно Оценить
15 сен 20 111,5 кг Достаточно Хорошо
14 сен 20 111,9 кг Достаточно Хорошо
09 сен 20 111,8 кг Достаточно Хорошо
08 сен 20 112,9 кг Плохо
04 сен 20 112,2 кг Плохо
30 авг 20 111,4 кг Достаточно Хорошо
28 авг 20 109 кг Достаточно Хорошо
27 авг 20 110 кг Достаточно Хорошо
26 авг 20 112,2 кг Плохо
25 авг 20 112 кг Плохо
24 авг 20 109,7 кг Невозможно Оценить
23 авг 20 112 кг Плохо
22 авг 20 108,8 кг Достаточно Хорошо
20 авг 20 109 кг Плохо
19 авг 20 109,8 кг Достаточно Хорошо
18 авг 20 111 кг Плохо
17 авг 20 110,2 кг Достаточно Хорошо
16 авг 20 111,3 кг Плохо
09 авг 20 106,2 кг Достаточно Хорошо
08 авг 20 107,5 кг Невозможно Оценить
06 авг 20 108 кг Невозможно Оценить
03 авг 20 107,6 кг Невозможно Оценить
02 авг 20 105,6 кг Достаточно Хорошо
01 авг 20 106 кг Невозможно Оценить
30 июл 20 107,2 кг Достаточно Хорошо
29 июл 20 107,8 кг Достаточно Хорошо
27 июл 20 108,4 кг Плохо
25 июл 20 106,4 кг Достаточно Хорошо
24 июл 20 107,4 кг Достаточно Хорошо
21 июл 20 106,8 кг Достаточно Хорошо
20 июл 20 105,4 кг Достаточно Хорошо
19 июл 20 106,6 кг Достаточно Хорошо
18 июл 20 109,2 кг Достаточно Хорошо
17 июл 20 108,2 кг Плохо
16 июл 20 107,2 кг Плохо
15 июл 20 107,2 кг Плохо
14 июл 20 106,8 кг Плохо
12 июл 20 106,2 кг Достаточно Хорошо
11 июл 20 105,2 кг Достаточно Хорошо
10 июл 20 104,2 кг Достаточно Хорошо
09 июл 20 107,2 кг Плохо
08 июл 20 107,2 кг Плохо
07 июл 20 105,8 кг Достаточно Хорошо
05 июл 20 105,2 кг Достаточно Хорошо
04 июл 20 105,5 кг Достаточно Хорошо
03 июл 20 105,4 кг Достаточно Хорошо
02 июл 20 106,8 кг Достаточно Хорошо
01 июл 20 108,9 кг Плохо
28 июн 20 105,6 кг Невозможно Оценить
27 июн 20 105,1 кг Достаточно Хорошо
26 июн 20 106,9 кг Достаточно Хорошо
25 июн 20 109,3 кг Плохо
24 июн 20 106,6 кг Плохо
23 июн 20 105,9 кг Плохо
22 июн 20 105,4 кг Плохо
21 июн 20 104,6 кг Достаточно Хорошо
20 июн 20 105,6 кг Достаточно Хорошо
19 июн 20 106,8 кг Достаточно Хорошо
18 июн 20 108,5 кг Достаточно Хорошо
17 июн 20 107,9 кг Плохо
16 июн 20 106,8 кг Достаточно Хорошо
15 июн 20 107 кг Невозможно Оценить
14 июн 20 105,5 кг Достаточно Хорошо
13 июн 20 105 кг Достаточно Хорошо
12 июн 20 106,1 кг Достаточно Хорошо
11 июн 20 107 кг Достаточно Хорошо
10 июн 20 109,2 кг Достаточно Хорошо
09 июн 20 109,7 кг Достаточно Хорошо
08 июн 20 107,6 кг Достаточно Хорошо
07 июн 20 106,7 кг Достаточно Хорошо
06 июн 20 107,1 кг Достаточно Хорошо
05 июн 20 108,2 кг Достаточно Хорошо
04 июн 20 110,6 кг Невозможно Оценить
03 июн 20 110,9 кг Невозможно Оценить
02 июн 20 110,6 кг Невозможно Оценить
01 июн 20 110,5 кг Достаточно Хорошо
31 май 20 111,3 кг Плохо
29 май 20 108,1 кг Достаточно Хорошо
28 май 20 107,8 кг Достаточно Хорошо
27 май 20 109,1 кг Достаточно Хорошо
26 май 20 110,7 кг Достаточно Хорошо
25 май 20 111,5 кг Плохо
24 май 20 111 кг Невозможно Оценить
23 май 20 110,4 кг Достаточно Хорошо
22 май 20 111 кг Плохо
21 май 20 109,5 кг Достаточно Хорошо
20 май 20 109,8 кг Достаточно Хорошо
19 май 20 110,8 кг Достаточно Хорошо
18 май 20 112,2 кг Достаточно Хорошо
17 май 20 113,5 кг Достаточно Хорошо
16 май 20 111,6 кг Достаточно Хорошо
15 май 20 112,9 кг Достаточно Хорошо
14 май 20 113,1 кг Достаточно Хорошо
13 май 20 113,3 кг Плохо
12 май 20 111,7 кг Достаточно Хорошо
11 май 20 112,7 кг Достаточно Хорошо
10 май 20 114,6 кг Достаточно Хорошо
09 май 20 113,8 кг Невозможно Оценить
08 май 20 113,9 кг Плохо
07 май 20 112,7 кг Невозможно Оценить
06 май 20 113,7 кг Достаточно Хорошо
05 май 20 113,7 кг Достаточно Хорошо
04 май 20 114 кг Достаточно Хорошо
03 май 20 114,7 кг Невозможно Оценить
02 май 20 114,7 кг Достаточно Хорошо
01 май 20 114,2 кг Достаточно Хорошо
30 апр 20 113,4 кг Плохо
27 апр 20 114,1 кг Достаточно Хорошо
26 апр 20 115,5 кг Достаточно Хорошо
23 апр 20 114,4 кг Плохо
19 апр 20 112,7 кг Достаточно Хорошо
18 апр 20 110,9 кг Достаточно Хорошо
17 апр 20 111,8 кг Достаточно Хорошо
15 апр 20 113,9 кг Плохо
14 апр 20 112,6 кг Достаточно Хорошо
13 апр 20 114,7 кг Плохо
12 апр 20 114,9 кг Достаточно Хорошо
09 апр 20 111,9 кг Достаточно Хорошо
08 апр 20 113,6 кг Достаточно Хорошо
07 апр 20 110,6 кг Достаточно Хорошо
06 апр 20 111,9 кг Достаточно Хорошо
05 апр 20 115 кг Достаточно Хорошо
02 апр 20 113,5 кг Плохо
01 апр 20 111,5 кг Достаточно Хорошо
31 мар 20 114,6 кг Достаточно Хорошо
29 мар 20 110,1 кг Достаточно Хорошо
28 мар 20 113,9 кг Достаточно Хорошо
27 мар 20 113,4 кг Достаточно Хорошо
25 мар 20 111,4 кг Плохо
24 мар 20 109,7 кг Достаточно Хорошо
23 мар 20 111,4 кг Достаточно Хорошо
22 мар 20 113,4 кг Достаточно Хорошо
20 мар 20 111,4 кг Достаточно Хорошо
19 мар 20 113,4 кг Достаточно Хорошо
18 мар 20 112,4 кг Плохо
17 мар 20 112,9 кг Достаточно Хорошо
15 мар 20 114,4 кг Плохо
13 мар 20 113,1 кг Достаточно Хорошо
12 мар 20 112,7 кг Достаточно Хорошо
11 мар 20 110,6 кг Достаточно Хорошо
10 мар 20 113 кг Достаточно Хорошо
09 мар 20 112,3 кг Достаточно Хорошо
08 мар 20 110,1 кг Достаточно Хорошо
07 мар 20 111,9 кг Плохо
05 мар 20 110,6 кг Плохо
04 мар 20 109,4 кг Достаточно Хорошо
02 мар 20 112,4 кг Достаточно Хорошо
29 фев 20 107,6 кг Достаточно Хорошо
28 фев 20 108,9 кг Достаточно Хорошо
27 фев 20 112 кг Плохо
26 фев 20 110,5 кг Достаточно Хорошо
25 фев 20 109,1 кг Достаточно Хорошо
23 фев 20 110,2 кг Плохо
22 фев 20 108,1 кг Достаточно Хорошо
21 фев 20 111,9 кг Плохо
19 фев 20 108,1 кг Достаточно Хорошо
18 фев 20 109,1 кг Достаточно Хорошо
16 фев 20 110,8 кг Плохо
15 фев 20 110,1 кг Достаточно Хорошо
14 фев 20 109,5 кг Достаточно Хорошо
13 фев 20 108,1 кг Достаточно Хорошо
12 фев 20 109,9 кг Достаточно Хорошо
11 фев 20 112,1 кг Достаточно Хорошо
10 фев 20 112,5 кг Достаточно Хорошо
08 фев 20 110,7 кг Достаточно Хорошо
07 фев 20 109,8 кг Плохо
06 фев 20 108,3 кг Достаточно Хорошо
05 фев 20 110,5 кг Достаточно Хорошо
04 фев 20 109,8 кг Достаточно Хорошо
03 фев 20 108,5 кг Достаточно Хорошо
02 фев 20 109,6 кг Достаточно Хорошо
01 фев 20 109,7 кг Достаточно Хорошо
31 янв 20 110,3 кг Достаточно Хорошо
30 янв 20 109,5 кг Достаточно Хорошо
29 янв 20 108,4 кг Достаточно Хорошо
28 янв 20 108,6 кг Достаточно Хорошо
27 янв 20 108,6 кг Достаточно Хорошо
26 янв 20 108 кг Плохо
25 янв 20 106,6 кг Достаточно Хорошо
24 янв 20 108,4 кг Достаточно Хорошо
23 янв 20 110,2 кг Достаточно Хорошо
21 янв 20 108,6 кг Достаточно Хорошо
20 янв 20 110,3 кг Достаточно Хорошо
19 янв 20 110,4 кг Достаточно Хорошо
18 янв 20 111 кг Достаточно Хорошо
17 янв 20 109,8 кг Достаточно Хорошо
15 янв 20 109,4 кг Достаточно Хорошо
14 янв 20 111,2 кг Достаточно Хорошо
13 янв 20 108,4 кг Достаточно Хорошо
12 янв 20 109,9 кг Достаточно Хорошо
11 янв 20 111,9 кг Плохо
09 янв 20 109,8 кг Достаточно Хорошо
08 янв 20 112 кг Плохо
07 янв 20 111,6 кг Плохо
06 янв 20 110 кг Достаточно Хорошо
04 янв 20 110,9 кг Плохо
03 янв 20 111,1 кг Достаточно Хорошо
02 янв 20 112 кг Достаточно Хорошо
31 дек 19 109,7 кг Достаточно Хорошо
30 дек 19 107,9 кг Достаточно Хорошо
29 дек 19 109,6 кг Достаточно Хорошо
28 дек 19 111 кг Достаточно Хорошо
27 дек 19 109,2 кг Достаточно Хорошо
26 дек 19 109,8 кг Достаточно Хорошо
23 дек 19 109,4 кг Невозможно Оценить
22 дек 19 108,3 кг Достаточно Хорошо
21 дек 19 110 кг Плохо
20 дек 19 108,5 кг Плохо
19 дек 19 107,5 кг Достаточно Хорошо
18 дек 19 109,4 кг Достаточно Хорошо
17 дек 19 109,3 кг Плохо
16 дек 19 108,1 кг Достаточно Хорошо
15 дек 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
14 дек 19 108,7 кг Достаточно Хорошо
13 дек 19 107,3 кг Достаточно Хорошо
12 дек 19 110 кг Достаточно Хорошо
11 дек 19 109,5 кг Плохо
10 дек 19 109,1 кг Достаточно Хорошо
09 дек 19 107,6 кг Достаточно Хорошо
08 дек 19 109,1 кг Достаточно Хорошо
07 дек 19 108,6 кг Достаточно Хорошо
06 дек 19 108 кг Плохо
05 дек 19 106,4 кг Достаточно Хорошо
04 дек 19 107,2 кг Достаточно Хорошо
03 дек 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
02 дек 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
01 дек 19 109 кг Достаточно Хорошо
30 ноя 19 108 кг Достаточно Хорошо
29 ноя 19 107,3 кг Достаточно Хорошо
28 ноя 19 108,3 кг Достаточно Хорошо
27 ноя 19 109,9 кг Достаточно Хорошо
26 ноя 19 110 кг Достаточно Хорошо
25 ноя 19 109,7 кг Достаточно Хорошо
24 ноя 19 110,3 кг Плохо
23 ноя 19 108,3 кг Плохо
22 ноя 19 106,8 кг Достаточно Хорошо
21 ноя 19 107,7 кг Достаточно Хорошо
20 ноя 19 109,7 кг Плохо
19 ноя 19 108,1 кг Достаточно Хорошо
18 ноя 19 107,5 кг Достаточно Хорошо
17 ноя 19 108,5 кг Достаточно Хорошо
16 ноя 19 110,3 кг Плохо
15 ноя 19 110 кг Достаточно Хорошо
14 ноя 19 110,1 кг Достаточно Хорошо
13 ноя 19 107,4 кг Достаточно Хорошо
12 ноя 19 108,4 кг Достаточно Хорошо
11 ноя 19 110,4 кг Достаточно Хорошо
10 ноя 19 110,5 кг Плохо
09 ноя 19 109,8 кг Достаточно Хорошо
08 ноя 19 108,2 кг Достаточно Хорошо
07 ноя 19 109,9 кг Достаточно Хорошо
06 ноя 19 111 кг Достаточно Хорошо
05 ноя 19 111,2 кг Достаточно Хорошо
04 ноя 19 111,1 кг Плохо
03 ноя 19 109,7 кг Достаточно Хорошо
02 ноя 19 108,6 кг Достаточно Хорошо
01 ноя 19 110,4 кг Достаточно Хорошо
31 окт 19 112,3 кг Плохо
30 окт 19 112 кг Плохо
29 окт 19 110,7 кг Достаточно Хорошо
28 окт 19 112 кг Достаточно Хорошо
27 окт 19 111 кг Плохо
26 окт 19 109,6 кг Достаточно Хорошо
25 окт 19 111,4 кг Достаточно Хорошо
24 окт 19 110,5 кг Достаточно Хорошо
23 окт 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
22 окт 19 111,5 кг Достаточно Хорошо
21 окт 19 112,6 кг Достаточно Хорошо
20 окт 19 110,7 кг Достаточно Хорошо
19 окт 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
18 окт 19 111,3 кг Достаточно Хорошо
17 окт 19 111,4 кг Достаточно Хорошо
16 окт 19 111,8 кг Достаточно Хорошо
15 окт 19 111,4 кг Достаточно Хорошо
14 окт 19 113,3 кг Плохо
13 окт 19 112,8 кг Достаточно Хорошо
12 окт 19 112,3 кг Достаточно Хорошо
11 окт 19 109,4 кг Достаточно Хорошо
10 окт 19 111,8 кг Достаточно Хорошо
09 окт 19 112,3 кг Плохо
08 окт 19 111,8 кг Плохо
07 окт 19 110,7 кг Достаточно Хорошо
06 окт 19 112,9 кг Достаточно Хорошо
05 окт 19 112,7 кг Достаточно Хорошо
04 окт 19 110,7 кг Достаточно Хорошо
03 окт 19 110,5 кг Достаточно Хорошо
02 окт 19 112,7 кг Достаточно Хорошо
01 окт 19 112,2 кг Достаточно Хорошо
30 сен 19 110,2 кг Достаточно Хорошо
29 сен 19 112,3 кг Достаточно Хорошо
28 сен 19 111,6 кг Плохо
27 сен 19 109,2 кг Достаточно Хорошо
26 сен 19 112,2 кг Достаточно Хорошо
25 сен 19 110,6 кг Достаточно Хорошо
24 сен 19 110 кг Достаточно Хорошо
23 сен 19 113,1 кг Достаточно Хорошо
22 сен 19 110,8 кг Достаточно Хорошо
21 сен 19 112,7 кг Достаточно Хорошо
20 сен 19 110,4 кг Плохо
18 сен 19 111,8 кг Достаточно Хорошо
17 сен 19 111,1 кг Достаточно Хорошо
16 сен 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
15 сен 19 111,2 кг Достаточно Хорошо
14 сен 19 111,8 кг Достаточно Хорошо
13 сен 19 110,6 кг Достаточно Хорошо
12 сен 19 109 кг Достаточно Хорошо
10 сен 19 110,5 кг Достаточно Хорошо
09 сен 19 108,8 кг Достаточно Хорошо
08 сен 19 109,9 кг Достаточно Хорошо
07 сен 19 110 кг Достаточно Хорошо
06 сен 19 111,7 кг Достаточно Хорошо
05 сен 19 109,8 кг Достаточно Хорошо
04 сен 19 112,2 кг Невозможно Оценить
03 сен 19 112,5 кг Достаточно Хорошо
02 сен 19 111,7 кг Достаточно Хорошо
01 сен 19 112,5 кг Достаточно Хорошо
31 авг 19 112,5 кг Плохо
30 авг 19 110,9 кг Достаточно Хорошо
29 авг 19 112,9 кг Достаточно Хорошо
28 авг 19 112 кг Достаточно Хорошо
27 авг 19 112,3 кг Достаточно Хорошо
26 авг 19 111,7 кг Достаточно Хорошо
25 авг 19 112,2 кг Достаточно Хорошо
10 авг 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
09 авг 19 108 кг Плохо
08 авг 19 107,1 кг Достаточно Хорошо
07 авг 19 108,8 кг Достаточно Хорошо
06 авг 19 108,6 кг Достаточно Хорошо
05 авг 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
04 авг 19 108,4 кг Достаточно Хорошо
03 авг 19 109,4 кг Достаточно Хорошо
02 авг 19 109 кг Достаточно Хорошо
01 авг 19 107,3 кг Достаточно Хорошо
31 июл 19 109,3 кг Достаточно Хорошо
30 июл 19 109,1 кг Достаточно Хорошо
29 июл 19 109,2 кг Достаточно Хорошо
28 июл 19 109,5 кг Достаточно Хорошо
27 июл 19 109,2 кг Достаточно Хорошо
26 июл 19 108,5 кг Достаточно Хорошо
25 июл 19 107,3 кг Достаточно Хорошо
24 июл 19 109,5 кг Плохо
23 июл 19 108,5 кг Достаточно Хорошо
22 июл 19 108,6 кг Достаточно Хорошо
21 июл 19 107,7 кг Достаточно Хорошо
20 июл 19 106,5 кг Достаточно Хорошо
19 июл 19 108 кг Достаточно Хорошо
18 июл 19 107,9 кг Достаточно Хорошо
17 июл 19 107,5 кг Достаточно Хорошо
16 июл 19 107,1 кг Достаточно Хорошо
15 июл 19 108 кг Достаточно Хорошо
14 июл 19 108,6 кг Достаточно Хорошо
13 июл 19 106,9 кг Плохо
12 июл 19 105,5 кг Достаточно Хорошо
11 июл 19 107,9 кг Достаточно Хорошо
10 июл 19 108,2 кг Достаточно Хорошо
09 июл 19 107 кг Достаточно Хорошо
07 июл 19 109 кг Плохо
06 июл 19 106,9 кг Достаточно Хорошо
05 июл 19 107,3 кг Плохо
04 июл 19 108,4 кг Достаточно Хорошо
